| Homeへ |
| 標石を確認できなかった三角点 |
| 探訪日 | 2012年2月12日 | ![]() |
![]() |
|
| コード・等級 | TR15136513601 ・ 一等三角点 | |||
| 点 名 | 三嶺山 (みむねやま) | |||
| 所在地 | 三重県飯南郡飯高町富永字三峰 | |||
| 探訪状況 | 霧氷で有名な三峰山の三角点。山頂の積雪は60pもあり、深く埋もれた三角点を確認できなかった。 | |||
| 探訪日 | 2011年7月2日 | ![]() |
![]() |
|
| コード・等級 | TR34930156601 ・ 三等三角点 | |||
| 点 名 | 本丸 (ほんまる) | |||
| 所在地 | 熊本県熊本市本丸1番1 | |||
| 探訪状況 | 熊本城の本丸御殿の裏側にある三角点。埋設されたのかベンチの周辺では発見できなかった。 | |||
| 探訪日 | 2009年9月21日 | ![]() |
![]() |
|
| コード・等級 | TR35136200701 ・ 三等三角点 | |||
| 点 名 | 大蛇倉 (だいじゃぐら) | |||
| 所在地 | 三重県多気郡大台町 | |||
| 探訪状況 | 点の記が成果状態:停止(亡失)となっている三角点。現地職員からも標石がないと説明された。 | |||
| 探訪日 | 2009年6月28日 | ![]() |
![]() |
|
| コード・等級 | TR25233070201 ・ 二等三角点 | |||
| 点 名 | 伊福 (いふく) | |||
| 所在地 | 岡山県岡山市京山2丁目1795番地 | |||
| 探訪状況 | 遊園地(岡山スカイガーデン)は閉鎖されていて、京山公園からは三角点に近づけなかった。 | |||
| 探訪日 | 2008年12月30日 | ![]() |
![]() |
|
| コード・等級 | TR45235253801 ・ 四等三角点 | |||
| 点 名 | 下奈良 (しもなら) | |||
| 所在地 | 京都府八幡市下奈良蜻蛉尻筋17-2番地 | |||
| 探訪状況 | 三角点の設置場所には容易に達する。標示杭は見えるが、廃材・ゴミに隠され標石を探せなかった。 | |||
| 探訪日 | 2009年5月1日 | ![]() |
![]() |
|
| コード・等級 | TR45236518101 ・ 四等三角点 | |||
| 点 名 | 安土山 (あづちじょう) | |||
| 所在地 | 滋賀県蒲生郡安土町 | |||
| 探訪状況 | 安土城跡から三角点を目指したが、尾根に道なし。倒木が多く、探訪を断念した。 | |||
| 探訪日 | 2008年2月1日 | ![]() |
![]() |
|
| コード・等級 | TR45339368102 ・ 四等三角点 | |||
| 点 名 | 汐留 (しおどめ) | |||
| 所在地 | 東京都港区東新橋1丁目地内 | |||
| 探訪状況 | 浜離宮公園の横、道路と歩道を区切る植込みの中にあるハズの三角点を発見できなかった。 | |||
| 探訪日 | 2007年10月14日 | ![]() |
![]() |
|
| コード・等級 | TR34630656201 ・ 三等三角点 | |||
| 点 名 | 村石 (むらいし) | |||
| 所在地 | 鹿児島県指宿市十二町 | |||
| 探訪状況 | 指宿温泉にある三角点。荒れ地にあり、背丈ほどの雑草が茫々の状態。標石を見つけられず。 | |||