Homeへ |
二等三角点 七根村 | |||||||||||||||||||
市道の横、用水路の横に設置されている二等三角点「七根村」。 道路が拡張されたのか、用水路が造られたのか、とても二等三角点の設置場所とは思えない。 目立った山がない渥美半島の付け根では、こんな畑の一角に設置するしかなかったのだろうか。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR25237032301 | ||||||||||||||||||
点名 | 七根村 (ななねむら) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 二等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | − | ||||||||||||||||||
標高 | 36.06m | ||||||||||||||||||
設置日 | ?(点の記非公開) | ||||||||||||||||||
展望 | − | ||||||||||||||||||
地形図 | 豊橋−豊橋−二川 | ||||||||||||||||||
所在地 | 愛知県豊橋市東七根町字東六ツ峰30 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2013年1月12日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 田園地帯を通る市道の横、用水路の横に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
三角点は市道の横にある | 三角点はキャベツ畑の傍にある | キャベツ畑の向こうに沈む夕日 |