Homeへ |
一等三角点 根 岸 | |||||||||||||||||||||
季節の花々が見られる川口市立グリーンセンターは、家族連れに人気の公園のようだ。 寒く花の少ない1月でも数多くの家族が楽しんでいた。 一等三角点「根岸」の設置されているつつじ山は、キシシマツツジ、ヒノデツツジ、サツキツツジなど約25,000株が見事に植栽されていた。 このつつじ山の麓に三角点が移転されたときと思われるGPS測量や埋設の写真が三角点の傍に掲示されていた。 当時の公園管理人も三角点に興味深かったのだろうか。 | |||||||||||||||||||||
基準点コード | TR15339651801 | ||||||||||||||||||||
点名 | 根岸 (ねぎし) | ||||||||||||||||||||
種別等級 | 一等三角点 | ||||||||||||||||||||
標識番号 | − | ||||||||||||||||||||
標高 | 6.28m | ||||||||||||||||||||
設置日 | 2006年(平成18年)6月27日 再設 | ||||||||||||||||||||
展望 | − | ||||||||||||||||||||
地形図 | 東京−大宮−浦和 | ||||||||||||||||||||
所在地 | 埼玉県川口市根岸台2079-3番地 | ||||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||||
探訪日 | 2013年1月26日 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
三角点へのルート 川口市立グリーンセンターにあるつつじ山の北側、芝生広場との境に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
川口市立グリーンセンター正門< | 入場料は大人300円 | 正門を入ってすぐ左がつつじ山 |
つつじ山の北側、芝生広場の間に三角点がある | 埋設された一等三角点「根岸」 | 蓋は近くの注意板の支柱を利用して開けることができた |
|
|
|
|||
一等三角点「根岸」の説明板。GPS測量や埋設時の写真もある |
芝生広場とつつじ山 | 大温室 | ミニ鉄道のりば |