Homeへ |
一等三角点 根 村 | |||||||||||||||||||
木々が茂り一見では古墳のような上人塚は、発掘調査の結果、周溝が見つからなかったので、古墳ではないとの結果になったようだ。小学校に隣接する上人塚には卒業生たちの記念植樹が多数あり、樹木名の標示もある。一等三角点「根村」が設置された上人塚のピーク部分は、落葉も集められており、学校で手入れされているようだった。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR15340505401 | ||||||||||||||||||
点名 | 根村 (ねむら) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 一等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | − | ||||||||||||||||||
標高 | 27.11m | ||||||||||||||||||
設置日 | 1896年(明治29年)12月16日 | ||||||||||||||||||
展望 | − | ||||||||||||||||||
地形図 | 千葉−佐倉−白井 | ||||||||||||||||||
所在地 | 千葉県白井市根105番 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2015年5月30日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 白井市立白井第一小学校の南西側にある校門から学校敷地に入り、すぐ右側にある飼育小屋の裏側から三角点のある上人塚に登る。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
三角点がある白井第一小学校 | 飼育小屋の裏側に三角点の取り付きがある | 上人塚の説明がある三角点の取り付き |
|
|||
1辺28m高さ3mの上人塚、一等三角点の説明もある。(写真をクリックしてください) | 一等三角点がある上人塚の上部 木々に囲まれ視通はない |
グランド側から見た上人塚 この日は運動会の開催日だった |