Homeへ |
一等三角点 神 崎 | |||||||||||||||||||
一等三角点「神崎」は、神崎小学校の校舎や運動場を見守る様に運動場横の花壇の中にあった。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR15340638201 | ||||||||||||||||||
点名 | 神崎 (こうざき) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 一等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | − | ||||||||||||||||||
標高 | 11.04m | ||||||||||||||||||
設置日 | 2006年(平成18年)6月23日 移設 | ||||||||||||||||||
展望 | − | ||||||||||||||||||
地形図 | 千葉−佐原−佐原西部 | ||||||||||||||||||
所在地 | 千葉県香取郡神崎町神崎本宿22番 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2015年5月30日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 高台にある神崎小学校、校門を通り進入路を上ると、右側に運動場が広がる。三角点は運動場と進入路の間の花壇にある。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
神崎町立神崎小学校の校門 | 三角点は土手の上にある | 三角点はここ、花壇の中にある |