| Homeへ |
| 三等三角点 長久手 | |||||||||||||||||||
| 豊臣秀吉と徳川家康が唯一、直接戦った小牧長久手の戦い。 その有名な長久手の地名をもつ三等三角点「長久手」は、住宅街の小さな公園の片隅に設置されていた。 | |||||||||||||||||||
![]() |
基準点コード | TR35237601301 | |||||||||||||||||
| 点名 | 長久手 (ながくて) | ||||||||||||||||||
| 種別等級 | 三等三角点 | ||||||||||||||||||
| 標識番号 | − | ||||||||||||||||||
| 標高 | 56.26m | ||||||||||||||||||
| 設置日 | 1981年(平成18年)8月7日 移転 | ||||||||||||||||||
| 展望 | − | ||||||||||||||||||
| 地形図 | 豊橋−瀬戸−瀬戸 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県愛知郡長久手町岩作字西島5番11 | ||||||||||||||||||
| 地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
| 探訪日 | 2009年6月25日 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 三角点へのルート 長久手町の住宅街にある西島児童遊園に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
| 三角点の周辺 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 三角点のある公園の名標示 | 長久手町文化の家 | 長久手町中央図書館 |