| Homeへ |
| 二等三角点 沢渡村 | |||||||||||||||||||
| 一級河川揖斐川の堤防に設置された二等三角点「沢渡村」。 大きな常夜灯の前で広い濃尾平野を見渡していた。 | |||||||||||||||||||
![]() |
基準点コード | TR25336054201 | |||||||||||||||||
| 点名 | 沢渡村 (さわわたりむら) | ||||||||||||||||||
| 種別等級 | 二等三角点 | ||||||||||||||||||
| 標識番号 | − | ||||||||||||||||||
| 標高 | 12.67m | ||||||||||||||||||
| 設置日 | 2005年(平成17年)1月14日 更新 | ||||||||||||||||||
| 展望 | − | ||||||||||||||||||
| 地形図 | 岐阜−大垣−岐阜西部 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 岐阜県大垣市東町1-430-2番地先 | ||||||||||||||||||
| 地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
| 探訪日 | 2009年8月15日 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 三角点へのルート 岐阜県道261号脛永万石線(はぎながまんごくせん)が通る揖斐川の堤防に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
| 三角点の周辺 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 揖斐川堤防の三角点 | 大垣城 | 大垣城から見た伊吹山 |